يک هشتم نهايي | يک چهارم نهايي | نیمه نهایی | فینال | |||||||||||
دوشنبه 7 آذر 1390ساعت۱۴:۳۰ | ||||||||||||||
صنعت نفت آبادان | 0 | |||||||||||||
پنجشنبه 24 آذر ساعت:14:30 | ||||||||||||||
فولاد خوزستان | 2 | |||||||||||||
شهرداری یاسوج | 5 | |||||||||||||
یکشنبه 6 آذر 1390ساعت 14 | ||||||||||||||
فولاد خوزستان | 3 | |||||||||||||
سیاه جامگان | 1 | |||||||||||||
جمعه 9 دی ساعت16:30 | ||||||||||||||
شهرداری یاسوج | 2 | |||||||||||||
استقلال تهران | 1 | |||||||||||||
یکشنبه 6 آذر 1390ساعت 14:30 |
||||||||||||||
شهرداری یاسوج | 0 | |||||||||||||
ذوب آهن | 2 | |||||||||||||
جمعه 18 آذر ساعت16:15 | ||||||||||||||
پرسپولیس | 3 | |||||||||||||
پرسپولیس | 0 | |||||||||||||
دوشنبه 7 آذر 1390ساعت 16:15 | ||||||||||||||
استقلال تهران | 3 | |||||||||||||
استقلال تهران | 1 | |||||||||||||
سایپامهر کرج | 0 | |||||||||||||
استقلال تهران | ||||||||||||||
یکشنبه 6 آذر 1390ساعت 14:30 | ||||||||||||||
شاهین بوشهر | ||||||||||||||
ماشین سازی تبریز | 1 | |||||||||||||
پنجشنبه 24 آذر ساعت:14:30 | ||||||||||||||
داماش گیلان | 2 | |||||||||||||
داماش گیلان | 1 | |||||||||||||
دوشنبه 7 آذر 1390ساعت ۱۴ | ||||||||||||||
شاهین بوشهر | 2 | |||||||||||||
ابومسلم | 0 | |||||||||||||
جمعه 9 دی ساعت14:30 | ||||||||||||||
شاهین بوشهر | 1 | |||||||||||||
شاهین بوشهر | 2 | |||||||||||||
دوشنبه 7 آذر 1390ساعت ۱۴ | ||||||||||||||
مس کرمان | 0 | |||||||||||||
مس کرمان | 3 | |||||||||||||
دوشنبه 28 آذر ساعت14:30 | ||||||||||||||
فجر سپاسی | 0 | |||||||||||||
صبای قم | 4 | |||||||||||||
یکشنبه 6 آذر 1390ساعت 14 | ||||||||||||||
مس کرمان | 6 | |||||||||||||
مس سرچشمه | 4 | |||||||||||||
صبای قم | 5 | |||||||||||||
نظرات شما عزیزان:
.: Weblog Themes By Pichak :.